天天躁日日躁狠狠躁视频_亚洲欧洲中文日韩乱码av_亚洲国产黄在线观看_五月丁香婷婷天堂

全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):

15988111798
菜譜展示合作方式副食品配送方案食堂承包優(yōu)勢(shì)合作案例新聞資訊關(guān)于興久聯(lián)系我們
您的位置:首頁(yè)新聞資訊 > 公司新聞
杭州今日蔬菜價(jià)格
發(fā)布者:興久餐飲  時(shí)間:2018-05-12
 
2018-05-11
品名 規(guī)格 計(jì)價(jià)單位 今日均價(jià)/昨日均價(jià) 漲跌幅 萬(wàn)壽亭農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 閘弄口農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 葉青兜農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 東山弄農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 茅廊巷農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 和睦農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 東新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 松木場(chǎng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 察院前農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 翠苑農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)
青菜 鮮統(tǒng) 元/500克 3.42/3.43 -0.29 4.00 3.50 3.50 4.00 2.50 3.00 3.20 4.00 3.00 3.50
包心菜 新鮮 元/500克 2.64/2.64 0.00 3.00 2.50 2.50 3.00 2.50 2.50 2.40 3.00 2.50 2.50
小白菜 一等 元/500克 3.93/3.93 0.00 5.50 4.00 4.00 5.00 3.50 4.00 3.80 1.50 4.00 4.00
大白菜 新鮮一等 元/500克 1.78/1.78 0.00 1.50 2.00 1.50 1.80 2.00 1.50 1.70 2.00 1.80 2.00
韭菜 新鮮一級(jí) 元/500克 4.73/4.73 0.00 6.00 4.50 4.00 4.50 5.00 4.50 4.80 4.00 5.00 5.00
冬瓜 一等 元/500克 2.64/2.69 -1.86 3.00 2.50 2.80 3.00 2.00 2.50 2.60 3.00 2.50 2.50
黃瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 4.13/4.23 -2.36 5.00 3.80 3.50 4.00 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00
西紅柿 新鮮一級(jí) 元/500克 4.46/4.52 -1.33 5.00 4.50 4.00 4.50 4.50 4.30 4.30 5.00 4.00 4.50
茄子 新鮮一級(jí) 元/500克 5.86/6.07 -3.46 6.50 5.60 6.00 6.00 5.50 6.50 6.00 5.00 6.00 5.50
蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.21/2.26 -2.21 2.50 2.20 2.00 2.50 2.50 2.30 2.10 2.00 2.00 2.00
菠菜 一等 元/500克 5.32/5.32 0.00 6.00 5.00 5.50 6.00 5.00 5.00 5.20 5.00 5.00 5.50
芹菜 一等 元/500克 4.36/4.36 0.00 5.00 4.00 4.50 5.00 4.00 4.00 4.10 4.50 4.00 4.50
青圓椒 新鮮一級(jí) 元/500克 6.12/6.22 -1.61 6.00 5.80 6.00 7.00 6.00 6.00 5.90 6.50 6.00 6.00
青尖椒 新鮮一級(jí) 元/500克 5.79/5.84 -0.86 6.00 6.00 6.00 6.00 5.50 6.00 5.90 5.00 6.00 5.50
花菜 一等 元/500克 5.30/5.36 -1.12 6.00 5.50 5.00 6.00 5.00 5.50 5.00 5.00 5.00 5.00
土豆 新鮮一級(jí) 元/500克 2.90/2.90 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 2.80 2.70 3.50 2.50 3.00
萵苣筍 一等 元/500克 3.53/3.53 0.00 4.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.30 3.50 3.50 3.50
長(zhǎng)瓜 一等 元/500克 5.61/5.66 -0.88 5.50 5.50 5.50 6.00 6.00 5.50 5.60 5.00 6.00 5.50
茭白 一等 元/500克 7.85/7.91 -0.76 7.00 8.50 7.00 8.00 7.00 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00
扁豆 一等 元/500克 7.69/7.69 0.00 8.00 7.50 7.00 7.50 7.90 7.90 8.00
毛豆 一等 元/500克 7.81/7.81 0.00 9.00 7.00 8.00 8.00 8.00 7.00 7.60 8.00 8.00 7.50
長(zhǎng)豇豆 一等 元/500克 6.00/6.01 -0.17 6.00 6.00 5.00 5.00 7.00 6.00 6.00 4.50 8.00 6.50
絲瓜 一等 元/500克 5.96/5.96 0.00 6.00 5.80 5.50 6.00 6.00 5.50 5.80 7.00 6.00 6.00
蒜苔 新鮮一級(jí) 元/500克 5.59/5.59 0.00 5.50 4.50 5.00 6.00 6.50 5.50 5.40 6.00 6.00 5.50
四季豆 新鮮一級(jí) 元/500克 8.11/8.11 0.00 9.00 7.00 9.00 8.00 8.00 7.50 8.10 8.00 8.00 8.50
胡蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 3.45/3.45 0.00 3.50 3.30 3.50 3.50 3.00 3.50 3.20 4.50 3.00 3.50
大蒜頭 一級(jí) 元/500克 7.33/7.33 0.00 7.50 7.00 7.00 8.00 7.50 7.50 6.80 7.00 8.00 7.00
生姜 一等 元/500克 7.07/7.07 0.00 7.50 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 6.70 8.00 7.00 7.00
大料(八角) 一等 元/500克 24.00/24.00 0.00 20.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 20.00 25.00 25.00
豆腐干(散裝) 杭州豆制品廠(chǎng)(散裝) 元/500克 7.06/7.06 0.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.10 7.50 7.00 7.00
豆腐 鴻光白玉(400g/盒) 1.95/1.95 0.00 2.00 1.50 2.00 2.00 1.80 1.80 1.90 2.50 2.00 2.00
潮面 元/500克 2.94/2.94 0.00 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.90 3.00 3.00 3.00
豬全精肉 新鮮 元/500克 16.00/16.00 0.00 16.00 15.00 16.00 16.00 17.00 16.00 16.00 15.00 16.00 17.00
無(wú)骨夾心肉 新鮮 元/500克 13.90/13.90 0.00 13.00 13.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.00 15.00 15.00
豬腿肉 新鮮去骨 元/500克 14.24/14.24 0.00 13.00 13.00 14.00 14.00 17.00 14.00 14.00 13.00 15.40 15.00
豬肋條肉 新鮮 元/500克 15.70/15.70 0.00 15.00 15.00 16.00 16.00 17.00 16.00 15.50 15.00 15.50 16.00
牛肉 去骨統(tǒng)肉 元/500克 36.80/36.80 0.00 38.00 37.00 35.00 38.00 36.00 37.00 37.00 36.00 36.00 38.00
豬大排 新鮮 元/500克 16.15/16.15 0.00 15.00 15.00 16.00 18.00 17.00 16.50 16.00 15.00 16.00 17.00
雞蛋 新鮮完整 元/500克 5.18/5.18 0.00 5.00 5.00 5.00 5.50 5.50 5.00 5.20 4.80 5.30 5.50
鴨蛋 新鮮完整 元/500克 7.81/7.81 0.00 9.00 7.50 8.00 8.00 7.50 7.50 7.60 8.00 7.00 8.00
花鰱魚(yú) 中等500克以上 元/500克 9.52/9.57 -0.52 10.00 9.00 9.50 10.00 8.50 9.00 9.70 8.50 10.00 11.00
活鳊魚(yú) 250克以上 元/500克 11.10/11.10 0.00 10.00 11.00 11.50 11.00 12.00 11.00 11.00 10.00 12.50 11.00
草魚(yú) 活1000克左右 元/500克 8.81/8.76 0.57 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 9.00 8.50 8.80 9.00
活鯽魚(yú) 125克左右 元/500克 12.12/12.13 -0.08 12.00 12.00 12.50 13.00 12.00 12.50 12.20 10.00 13.00 12.00
活河蝦 中等 元/500克 51.90/53.60 -3.17 50.00 50.00 45.00 45.00 65.00 65.00 54.00 40.00 50.00 55.00
黃鱔 中等 元/500克 40.30/40.30 0.00 42.00 41.00 40.00 40.00 40.00 42.00 41.00 35.00 42.00 40.00
甲魚(yú) 塘養(yǎng) 元/500克 45.35/45.35 0.00 43.00 45.00 45.00 55.00 45.00 45.00 44.50 40.00 46.00 45.00
帶魚(yú) 中等200克以上 元/500克 23.75/23.75 0.00 25.00 24.00 25.00 25.00 25.00 25.00 24.50 16.00 23.00 25.00
鯧魚(yú) 條重250克 元/500克 48.00/48.00 0.00 45.00 46.00 48.00 48.00 48.00 45.00 60.00 46.00 46.00
小黃魚(yú) 中等大小 元/500克 21.85/21.85 0.00 22.00 21.00 23.00 25.00 21.00 22.00 23.00 15.00 22.50 24.00
墨魚(yú) 250克左右 元/500克 25.15/25.15 0.00 25.00 26.00 26.00 28.00 22.00 25.00 26.00 23.00 24.50 26.00
東北大米 一等,圓粒 元/500克 3.32/3.32 0.00 3.50 2.80 3.30 3.80 3.00 3.00 3.30 3.50 3.50 3.50
江蘇大米 一等 元/500克 2.72/2.72 0.00 2.60 2.50 2.80 2.70 2.80 2.60 2.70 2.90 2.80 2.80
黃豆 標(biāo)準(zhǔn)品 元/500克 4.64/4.64 0.00 5.00 4.70 4.50 5.50 4.50 4.50 4.70 3.50 5.00 4.50
紅小豆 一級(jí) 元/500克 6.53/6.53 0.00 7.00 6.40 6.50 6.50 6.00 6.50 6.40 6.50 7.00 6.50
綠豆 一等 元/500克 6.53/6.53 0.00 7.00 6.40 6.50 6.50 6.00 6.50 6.40 6.50 7.00 6.50
玉米粉 精制 元/500克 2.87/2.87 0.00 3.00 2.60 3.00 3.00 2.50 2.80 2.80 3.00 3.00 3.00
面粉 特一粉 元/500克 2.89/2.89 0.00 3.00 2.70 3.50 3.00 2.50 2.80 2.80 2.80 3.00 2.80
                   http://www.packedgeglobal.com  





浙江興久餐飲服務(wù)有限公司

電話(huà):0571-89310758    傳真:0571-86170896    聯(lián)系人:余先生/15988111798

郵箱:xjcy98@163.com    地址:杭州市臨平區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)振興東路5號(hào)

備案號(hào):浙ICP備15003323號(hào)    技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)   

  • 微信關(guān)注興久

版權(quán)所有 ? 浙江興久餐飲服務(wù)有限公司,本網(wǎng)站部分圖片來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如果涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)按網(wǎng)站上公布的聯(lián)系方式告知?jiǎng)h除。 公安部備案號(hào):33011302000092返回頂部