全國服務(wù)熱線:
15988111798企業(yè)食堂滿意度調(diào)查表
食堂承包為了解食堂管理、菜品及服務(wù)現(xiàn)狀,以便針對性改進相關(guān)工作,持續(xù)提升就餐人員滿意度,請客觀真實地反映您的意見和建議,我們會給予足夠的重視,感謝您的配合。
項目 | 調(diào)查內(nèi)容 | 非常 | 滿意 | 一般 | 不滿意 | 很不 | |
滿意 | 滿意 | ||||||
5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |||
就餐環(huán)境 | 1 | 餐廳公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生狀況 | |||||
2 | 就餐桌椅、設(shè)施衛(wèi)生狀況 | ||||||
3 | 打餐、取餐區(qū)域、餐具用品衛(wèi)生狀況 | ||||||
4 | 采光、照明、溫度、背景音樂等狀況 | ||||||
5 | 消毒、防蠅措施等狀況 | ||||||
菜品質(zhì)量 | 6 | 菜品搭配、口感、口味 | |||||
7 | 主食質(zhì)量口感 | ||||||
8 | 菜品溫度、加熱情況 | ||||||
9 | 菜品份量 | ||||||
10 | 菜品新鮮、衛(wèi)生,包括異物、變質(zhì)等情況 | ||||||
服務(wù)質(zhì)量 | 11 | 服務(wù)人員著裝規(guī)范、干凈整潔情況 | |||||
12 | 服務(wù)人員儀容儀表、衛(wèi)生情況 | ||||||
13 | 服務(wù)人員面帶微笑、態(tài)度和藹情況 | ||||||
14 | 服務(wù)人員上菜、分餐、清理衛(wèi)生的及時性 | ||||||
15 | 服務(wù)人員是否有健康證及服務(wù)規(guī)范性 | ||||||
管理及其他 | 16 | 菜品的整體更新程度如何 | |||||
17 | 菜品的整體質(zhì)量如何 | ||||||
18 | 面食、主食、小吃的整體滿意度如何 | ||||||
19 | 各崗位服務(wù)人員的整體素質(zhì)如何 | ||||||
20 | 總體的管理和服務(wù)水平如何 | ||||||
計分 | |||||||
建議: |
浙江興久餐飲服務(wù)有限公司
電話:0571-89310758 傳真:0571-86170896 聯(lián)系人:余先生/15988111798
郵箱:xjcy98@163.com 地址:杭州市臨平區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)振興東路5號
備案號:浙ICP備15003323號 技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
微信關(guān)注興久